<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog Stif2 &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.stif2.de/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stif2.de</link>
	<description>Informationen für Studierende am Staatsinstitut in Pasing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wie das Internet funktioniert, eine Broschüre für</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2012/01/25/wie-das-internet-funktioniert-eine-broschure-fur/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2012/01/25/wie-das-internet-funktioniert-eine-broschure-fur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Entscheidungsträger und Interessierte.. Nun denn, auf geht´s liebe angehende Lehrkräfte&#8230; Pflichtlektüre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2012/01/25/wie-das-internet-funktioniert-eine-broschure-fur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet in Zahlen&#8230;</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2012/01/23/internet-in-zahlen/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2012/01/23/internet-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlenfetischismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Spannend und ich frage mich, wie sich das alles noch weiter entwickeln wird&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2012/01/23/internet-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurück in die Zukunft &#8211; ein geniales Fotoprojekt</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2011/02/16/zuruck-in-die-zukunft-ein-geniales-fotoprojekt/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2011/02/16/zuruck-in-die-zukunft-ein-geniales-fotoprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 07:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/2011/02/16/zuruck-in-die-zukunft-ein-geniales-fotoprojekt/</guid>
		<description><![CDATA[HIER:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2011/02/16/zuruck-in-die-zukunft-ein-geniales-fotoprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So viel ist eine Farbe im Internet wert:</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2010/03/17/so-viel-ist-eine-farbe-im-internet-wert/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2010/03/17/so-viel-ist-eine-farbe-im-internet-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/2010/03/17/so-viel-ist-eine-farbe-im-internet-wert/</guid>
		<description><![CDATA[„Es ist nicht bloß eine Farbe: Microsoft hat für die Links seiner Suchmaschine Bing verschiedene Blautöne getestet. Dabei fanden die Entwickler ein Blau, bei dem die Nutzer deutlich häufiger klicken. Jetzt hofft das Unternehmen auf zusätzliche Einnahmen in Millionenhöhe.“ Quelle: &#8230; <a href="http://blog.stif2.de/2010/03/17/so-viel-ist-eine-farbe-im-internet-wert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2010/03/17/so-viel-ist-eine-farbe-im-internet-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstum des Internets</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2010/03/08/wachstum-des-internets/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2010/03/08/wachstum-des-internets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/2010/03/08/wachstum-des-internets/</guid>
		<description><![CDATA[Auf dieser Seite findet man einen Interessanten Einblick in das Wachstum des Internet:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2010/03/08/wachstum-des-internets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eltern zocken Egoshooter</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2008/10/12/eltern-zocken-egoshooter/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2008/10/12/eltern-zocken-egoshooter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 07:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schestak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Counter Strike]]></category>
		<category><![CDATA[Egoshooter]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[spielen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Aufklärung in Köln: Eltern spielen einen Abend lang Killerspiele. Manche Jugendliche fürchten sich jedoch vor zu viel Annäherung.&#8221; Ein medienpädagogisches Projekt in Köln. Ein interessanter Bericht zu einem lange überfälligen Projekt. &#62;&#62;Hier gehts zum Link auf Zeit.de&#60;&#60;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2008/10/12/eltern-zocken-egoshooter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urheberrecht vs Datenschutz &#8211; Internet in Aufruhr</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2008/07/08/urheberrecht-vs-datenschutz-internet-in-aufruhr/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2008/07/08/urheberrecht-vs-datenschutz-internet-in-aufruhr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 18:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schestak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Medienrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Gerichtsurteil: Google muss dem Medienkonzern Viacom (MTV und andere) Nutzerdaten übergeben. Experten sehen das Web 2.0 in Gefahr. Mehr dazu erfahrt ihr auf stern.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2008/07/08/urheberrecht-vs-datenschutz-internet-in-aufruhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie die Website des Staatinstituts in Wirklichkeit aussieht</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2008/04/21/wie-die-website-des-staatinstituts-in-wirklichkeit-aussieht/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2008/04/21/wie-die-website-des-staatinstituts-in-wirklichkeit-aussieht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 08:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schestak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[EDV]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Ein nettes kleines Programm (Java erforderlich), das die Verlinkungen von Websites graphisch darstellt&#8230;Hier zum Beispiel die Seite des Staatsinstituts:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2008/04/21/wie-die-website-des-staatinstituts-in-wirklichkeit-aussieht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

