<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog Stif2 &#187; REVIS</title>
	<atom:link href="http://blog.stif2.de/category/revis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stif2.de</link>
	<description>Informationen für Studierende am Staatsinstitut in Pasing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WWF-Studie: &#8220;Fleisch frisst Land&#8221;</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2011/10/14/wwf-studie-fleisch-frisst-land/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2011/10/14/wwf-studie-fleisch-frisst-land/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[REVIS]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2011/10/14/wwf-studie-fleisch-frisst-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Taste the waste&#8221; &#8211; ein ver/störender Film über den Überfluss und die Verschwendung von Lebensmitteln</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2011/09/20/taste-the-waste-vom-uberfluss-und-mangel/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2011/09/20/taste-the-waste-vom-uberfluss-und-mangel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[REVIS]]></category>
		<category><![CDATA[Überfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2011/09/20/taste-the-waste-vom-uberfluss-und-mangel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Cooking &#8211; an der Schnittstelle von IT und EVB!</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2010/05/09/cloud-cooking-an-der-schnittstelle-von-it-und-evb/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2010/05/09/cloud-cooking-an-der-schnittstelle-von-it-und-evb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 09:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[REVIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[(c) 2010 c`t]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2010/05/09/cloud-cooking-an-der-schnittstelle-von-it-und-evb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruth Hoffmann: Essen mit allen Sinnen</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2010/03/01/840/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2010/03/01/840/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[REVIS]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Vincent Klink provokant: ein Hafenarbeiter in Neapel verstehe mehr von genussvollem Essen als der gesamte Deutsche Bundestag!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2010/03/01/840/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plastic Planet</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2010/02/19/plastic-planet/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2010/02/19/plastic-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[REVIS]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/2010/02/19/plastic-planet/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wenn Sie diesen Film gesehen haben, werden Sie nie wieder aus einer Plastikflasche trinken&#8221; &#8211; &#8220;blinde&#8221; Wette &#8211; &#8220;leere&#8221; Drohung? Weitere Infos unter http://plastic-planet.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2010/02/19/plastic-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.plastic-planet.at/filmtrailer/PlasticPlanet_KinoTrailer.mov" length="21429607" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Sarah Wiener: Fünf Minuten über gutes Essen!</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2010/01/01/sarah-wiener-fuenf-minuten-ueber-gutes-essen/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2010/01/01/sarah-wiener-fuenf-minuten-ueber-gutes-essen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 11:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[REVIS]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2010/01/01/sarah-wiener-fuenf-minuten-ueber-gutes-essen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was hat Monopoly mit Nachhaltigkeit zu tun?</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2009/10/15/was-hat-monopoly-mit-nachhaltigkeit-zu-tun/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2009/10/15/was-hat-monopoly-mit-nachhaltigkeit-zu-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Rieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[REVIS]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Den Vergleich mit Monopoly finde ich total klasse und kann sicher auch auf andere Themen im Unterricht bezogen werden! Was sagt ihr dazu?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2009/10/15/was-hat-monopoly-mit-nachhaltigkeit-zu-tun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biokleidung boomt und</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2009/03/30/biokleidung-boomt-und/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2009/03/30/biokleidung-boomt-und/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[REVIS]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[scheint nun auch vom Design her vielen zu gefallen: Ein Weblog beschäftigt sich mit diesem Thema: Und Spiegel Online berichtet darüber! Unter anderem wird thematisiert, inwieweit die Baumwollproduktion weltweit gigantische Schäden anrichtet und große Mengen an (Trink-) Wasser verbraucht: &#8220;Der &#8230; <a href="http://blog.stif2.de/2009/03/30/biokleidung-boomt-und/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2009/03/30/biokleidung-boomt-und/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Münchner Erklärung zur Ernährungs- und Verbraucherbildung</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2009/02/23/munchner-erklarung-zur-ernahrungs-und-verbraucherbildung/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2009/02/23/munchner-erklarung-zur-ernahrungs-und-verbraucherbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerbildung]]></category>
		<category><![CDATA[REVIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[am 21. Februar 2009 verabschiedet! Im Rahmen der D-A-CH-Fachtagung vom 19. bis 21. Februar 2009 am Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern in München wurde von Expert/inn/en aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gemeinsame Zielsetzungen und Forderungen für eine zukunftsfähige &#8230; <a href="http://blog.stif2.de/2009/02/23/munchner-erklarung-zur-ernahrungs-und-verbraucherbildung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2009/02/23/munchner-erklarung-zur-ernahrungs-und-verbraucherbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltigkeit &#8211; wer/wo/wie/was/wozu bitte?</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2007/05/21/nachhaltigkeit-werwiewas-bitte/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2007/05/21/nachhaltigkeit-werwiewas-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerbildung]]></category>
		<category><![CDATA[REVIS]]></category>
		<category><![CDATA[Schulpädagogik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift Haushalt &#038; Bildung geht diesen Fragen im Heft 2/2007 nach! Schwerpunktthema: Nachhaltigkeit u. a.: Franz-Theo Gottwald: Dauerhaft gut leben &#8211; oder: wie man lernen kann, dass weniger manchmal mehr ist! Rainer Sollfrank: Politischer Konsum &#8211; eine Frage von &#8230; <a href="http://blog.stif2.de/2007/05/21/nachhaltigkeit-werwiewas-bitte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2007/05/21/nachhaltigkeit-werwiewas-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

