<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog Stif2 &#187; Nachhaltigkeit</title>
	<atom:link href="http://blog.stif2.de/category/nachhaltigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stif2.de</link>
	<description>Informationen für Studierende am Staatsinstitut in Pasing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Spannende Fragen zum Thema Mode und Nachhaltigkeit -</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2012/01/29/spannende-fragen-zum-thema-mode-und-nachhaltigkeit/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2012/01/29/spannende-fragen-zum-thema-mode-und-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Öko]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Textilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[werden hier gestellt:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2012/01/29/spannende-fragen-zum-thema-mode-und-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativität und Zeit, je mehr Zeit,</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2011/11/06/kreativitat-und-zeit-je-mehr-zeit/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2011/11/06/kreativitat-und-zeit-je-mehr-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 21:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/2011/11/06/kreativitat-und-zeit-je-mehr-zeit/</guid>
		<description><![CDATA[desto mehr Kreativität&#8230;. Ganz einfach, oder? Was bedeutet das für das Lernen in der Schule?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2011/11/06/kreativitat-und-zeit-je-mehr-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWF-Studie: &#8220;Fleisch frisst Land&#8221;</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2011/10/14/wwf-studie-fleisch-frisst-land/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2011/10/14/wwf-studie-fleisch-frisst-land/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[REVIS]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2011/10/14/wwf-studie-fleisch-frisst-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Taste the waste&#8221; &#8211; ein ver/störender Film über den Überfluss und die Verschwendung von Lebensmitteln</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2011/09/20/taste-the-waste-vom-uberfluss-und-mangel/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2011/09/20/taste-the-waste-vom-uberfluss-und-mangel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[REVIS]]></category>
		<category><![CDATA[Überfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2011/09/20/taste-the-waste-vom-uberfluss-und-mangel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine neue Lernkultur für die Schule fordert nicht nur das Staatsinstitut,</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2010/03/08/eine-neue-lernkultur-fuer-die-schule-fordert-nicht-nur-das-staatsinstitut/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2010/03/08/eine-neue-lernkultur-fuer-die-schule-fordert-nicht-nur-das-staatsinstitut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schulpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/2010/03/08/eine-neue-lernkultur-fuer-die-schule-fordert-nicht-nur-das-staatsinstitut/</guid>
		<description><![CDATA[sondern auch Professor Felix Rauner von der Universität Osnabrück; „So bemängelten die Jugendlichen oft, dass sie nicht ausgebildet, sondern nur beschäftigt würden. &#8220;Hier muss das Feedback verbessert werden&#8221;, sagte Rauner.“ Ein weiteres Argument für die Gestaltung authentischer Lernumgebungen, die von &#8230; <a href="http://blog.stif2.de/2010/03/08/eine-neue-lernkultur-fuer-die-schule-fordert-nicht-nur-das-staatsinstitut/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2010/03/08/eine-neue-lernkultur-fuer-die-schule-fordert-nicht-nur-das-staatsinstitut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was hat Monopoly mit Nachhaltigkeit zu tun?</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2009/10/15/was-hat-monopoly-mit-nachhaltigkeit-zu-tun/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2009/10/15/was-hat-monopoly-mit-nachhaltigkeit-zu-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Rieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[REVIS]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Den Vergleich mit Monopoly finde ich total klasse und kann sicher auch auf andere Themen im Unterricht bezogen werden! Was sagt ihr dazu?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2009/10/15/was-hat-monopoly-mit-nachhaltigkeit-zu-tun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein günstiges T-Shirt bei H&amp;M kostet &#8220;eigentlich&#8221; 25€ &#8211; wenn</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2009/05/14/ein-gunstiges-t-shirt-bei-hm-kostet-eigentlich-25e-wenn/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2009/05/14/ein-gunstiges-t-shirt-bei-hm-kostet-eigentlich-25e-wenn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 06:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[man mal bei UTOPIA nachliest: HIER]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2009/05/14/ein-gunstiges-t-shirt-bei-hm-kostet-eigentlich-25e-wenn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biokleidung boomt und</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2009/03/30/biokleidung-boomt-und/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2009/03/30/biokleidung-boomt-und/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[REVIS]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[scheint nun auch vom Design her vielen zu gefallen: Ein Weblog beschäftigt sich mit diesem Thema: Und Spiegel Online berichtet darüber! Unter anderem wird thematisiert, inwieweit die Baumwollproduktion weltweit gigantische Schäden anrichtet und große Mengen an (Trink-) Wasser verbraucht: &#8220;Der &#8230; <a href="http://blog.stif2.de/2009/03/30/biokleidung-boomt-und/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2009/03/30/biokleidung-boomt-und/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

