<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog Stif2 &#187; Medienpädagogik</title>
	<atom:link href="http://blog.stif2.de/category/medienpadagogik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stif2.de</link>
	<description>Informationen für Studierende am Staatsinstitut in Pasing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Computergenerierte Realität</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2012/01/11/computergenerierte-realitat/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2012/01/11/computergenerierte-realitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Was dürfen wir filmischen Darstellungen eigentlich noch glauben?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2012/01/11/computergenerierte-realitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scripted Reality</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2011/12/15/scripted-reality/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2011/12/15/scripted-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 19:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint so, als ob vielen Kindern und Jugendlichen NICHT klar ist, dass „Dokumentationen“ wie „Familien im Brennpunkt“, „Betrugsfälle“ und „Die Schulermittler“ komplett frei erfunden sind. Es wird mit Wackelkameras gearbeitet, Namen werden ausgeblendet, Stimmen aus dem Off geben Kommentare &#8230; <a href="http://blog.stif2.de/2011/12/15/scripted-reality/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2011/12/15/scripted-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeln zur Präsentation von Vorträgen&#8230;</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2011/07/07/regeln-zur-prasentation-von-vortragen/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2011/07/07/regeln-zur-prasentation-von-vortragen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 09:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Schulpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Lernumgebungen gestalten]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Referate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/2011/07/07/regeln-zur-prasentation-von-vortragen/</guid>
		<description><![CDATA[Sehr knapp und einprägsam: „1.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aufbau und Vortragsstil Mit Inhaltsverzeichnis bzw. Überblick beginnen. Vortragsthema motivieren. Vortrag klar gliedern. Sich vorher überlegen, welcher Teil wie lange dauern soll. Nachvollziehbare Referenzen angeben. Mit Zusammenfassung abschließen. Während des Vortrags ab und zu ins Publikum &#8230; <a href="http://blog.stif2.de/2011/07/07/regeln-zur-prasentation-von-vortragen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2011/07/07/regeln-zur-prasentation-von-vortragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzinmotoren statt Elektrifizierung</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2011/06/04/benzinmotoren-statt-elektrifizierung/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2011/06/04/benzinmotoren-statt-elektrifizierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 09:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/2011/06/04/benzinmotoren-statt-elektrifizierung/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ist zwar etwas eigentümlich, wenn ein Konzern, der auch jetzt noch sämtliche Gewinne aus dem Verkauf von benzinbetriebenen Fahrzeugen erwirtschaftet, für Elektifizierung von Mobilität wirbt&#8230; Aber der Film ist super gemacht uns ziemlich witzig:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2011/06/04/benzinmotoren-statt-elektrifizierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS-Schreiben fördert sprachliche Kreativität, aber&#8230;</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2011/03/01/sms-schreiben-fordert-sprachliche-kreativitat-aber/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2011/03/01/sms-schreiben-fordert-sprachliche-kreativitat-aber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 04:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/2011/03/01/sms-schreiben-fordert-sprachliche-kreativitat-aber/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; leider nicht die Rechtschreibkompetenz! Auch schichtspezifische Unterschiede nehmen in Zeiten der Kurz- und Knappkommunikation zu Mehr dazu HIER:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2011/03/01/sms-schreiben-fordert-sprachliche-kreativitat-aber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegenwehr gegen die Bild-Werbekampagne</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2011/02/28/gegenwehr-gegen-die-bild-werbekampagne/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2011/02/28/gegenwehr-gegen-die-bild-werbekampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 16:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/2011/02/25/gegenwehr-gegen-die-bild-werbekampagne/</guid>
		<description><![CDATA[Eine medienpolitisch und medienkritisch durchdachte, aufrüttelnde und durchaus provozierende Antwort auf die Anfrage einer Werbeagentur, an der aktuellen Bild-Werbekampagne teilzunehmen&#8230; Mehr HIER: Update HIER:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2011/02/28/gegenwehr-gegen-die-bild-werbekampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faszinierend: Zurück in die Geschichte der Bewegtbilder mit YouTube</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2010/09/25/faszinierend-zurueck-in-die-geschichte-der-bewegtbilder-mit-youtube/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2010/09/25/faszinierend-zurueck-in-die-geschichte-der-bewegtbilder-mit-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 09:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/2010/09/25/faszinierend-zurueck-in-die-geschichte-der-bewegtbilder-mit-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[Hier beginnt die Zeitreise: KLICK:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2010/09/25/faszinierend-zurueck-in-die-geschichte-der-bewegtbilder-mit-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So viel ist eine Farbe im Internet wert:</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2010/03/17/so-viel-ist-eine-farbe-im-internet-wert/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2010/03/17/so-viel-ist-eine-farbe-im-internet-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/2010/03/17/so-viel-ist-eine-farbe-im-internet-wert/</guid>
		<description><![CDATA[„Es ist nicht bloß eine Farbe: Microsoft hat für die Links seiner Suchmaschine Bing verschiedene Blautöne getestet. Dabei fanden die Entwickler ein Blau, bei dem die Nutzer deutlich häufiger klicken. Jetzt hofft das Unternehmen auf zusätzliche Einnahmen in Millionenhöhe.“ Quelle: &#8230; <a href="http://blog.stif2.de/2010/03/17/so-viel-ist-eine-farbe-im-internet-wert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2010/03/17/so-viel-ist-eine-farbe-im-internet-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerPoint macht dumm, die Zweite</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2010/02/19/powerpoint-macht-dumm-die-zweite/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2010/02/19/powerpoint-macht-dumm-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[AKTUALISIERUNG: Interessanter Artikel (bzw. die Kommentare dazu) auf Zeit.de Mehr dazu hier: SPIEGEL]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2010/02/19/powerpoint-macht-dumm-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plastic Planet</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2010/02/19/plastic-planet/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2010/02/19/plastic-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[REVIS]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/2010/02/19/plastic-planet/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wenn Sie diesen Film gesehen haben, werden Sie nie wieder aus einer Plastikflasche trinken&#8221; &#8211; &#8220;blinde&#8221; Wette &#8211; &#8220;leere&#8221; Drohung? Weitere Infos unter http://plastic-planet.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2010/02/19/plastic-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.plastic-planet.at/filmtrailer/PlasticPlanet_KinoTrailer.mov" length="21429607" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>

