<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog Stif2 &#187; Informationstechnik</title>
	<atom:link href="http://blog.stif2.de/category/informationstechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stif2.de</link>
	<description>Informationen für Studierende am Staatsinstitut in Pasing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wie das Internet funktioniert, eine Broschüre für</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2012/01/25/wie-das-internet-funktioniert-eine-broschure-fur/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2012/01/25/wie-das-internet-funktioniert-eine-broschure-fur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Entscheidungsträger und Interessierte.. Nun denn, auf geht´s liebe angehende Lehrkräfte&#8230; Pflichtlektüre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2012/01/25/wie-das-internet-funktioniert-eine-broschure-fur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet in Zahlen&#8230;</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2012/01/23/internet-in-zahlen/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2012/01/23/internet-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlenfetischismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Spannend und ich frage mich, wie sich das alles noch weiter entwickeln wird&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2012/01/23/internet-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Auf die Lehrer kommt es an&#8221;</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2012/01/19/auf-die-lehrer-kommt-es-an/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2012/01/19/auf-die-lehrer-kommt-es-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Brandl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Schulpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[guter Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon komisch (oder besser: traurig), dass einer wieder &#8216;mal auf eigentlich Selbstverständliches (zumindest für Lehrkräfte und hoffentlich für solche, die es werden wollen) hinweist! Zitat gefällig: &#8220;Es hilft: selbstbewusst zu sein, zugewandt, zutrauend und zumutend &#8211; sowie skeptisch &#8230; <a href="http://blog.stif2.de/2012/01/19/auf-die-lehrer-kommt-es-an/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2012/01/19/auf-die-lehrer-kommt-es-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computergenerierte Realität</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2012/01/11/computergenerierte-realitat/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2012/01/11/computergenerierte-realitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Was dürfen wir filmischen Darstellungen eigentlich noch glauben?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2012/01/11/computergenerierte-realitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer Bücher liebt..</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2012/01/10/wer-bucher-liebt/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2012/01/10/wer-bucher-liebt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wird diesen Film lieben:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2012/01/10/wer-bucher-liebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittel fotografieren, eine Einführung</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2012/01/08/lebensmittel-fotografieren-eine-einfuhrung/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2012/01/08/lebensmittel-fotografieren-eine-einfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 09:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessanter Beitrag auf dpreview.com: Klick]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2012/01/08/lebensmittel-fotografieren-eine-einfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Sie schon immer wissen wollten, wie</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2011/12/02/wenn-sie-schon-immer-wissen-wollten-wie/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2011/12/02/wenn-sie-schon-immer-wissen-wollten-wie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/2011/12/02/wenn-sie-schon-immer-wissen-wollten-wie/</guid>
		<description><![CDATA[und wo Weihnachtsgeschenke bei Amazon verpackt werden, dann schauen Sie doch mal hier nach: KLICK]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2011/12/02/wenn-sie-schon-immer-wissen-wollten-wie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natur in slowmo und HD</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2011/10/13/natur-in-slowmo-und-hd/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2011/10/13/natur-in-slowmo-und-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2011/10/13/natur-in-slowmo-und-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ersten Webbrowser um 1990 herum</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2011/10/12/die-ersten-webbrowser-um-1990-herum/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2011/10/12/die-ersten-webbrowser-um-1990-herum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/2011/10/12/die-ersten-webbrowser-um-1990-herum/</guid>
		<description><![CDATA[dass Relikte einer nahe Vergangenheit schon so „uralt“ wirken können&#8230; Webbrowser, historisch betrachtet..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2011/10/12/die-ersten-webbrowser-um-1990-herum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illusionen</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2011/10/10/illusionen/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2011/10/10/illusionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Mehr nach dem KLICK:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2011/10/10/illusionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

