<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog Stif2 &#187; Gestaltung</title>
	<atom:link href="http://blog.stif2.de/category/gestaltung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stif2.de</link>
	<description>Informationen für Studierende am Staatsinstitut in Pasing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bildgestaltung &#8211; auf den Punkt gebracht</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2012/01/29/bildgestaltung-auf-den-punkt-gebracht/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2012/01/29/bildgestaltung-auf-den-punkt-gebracht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Goldener Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Punkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Überzeugend gestaltete Fotographien findet man hier:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2012/01/29/bildgestaltung-auf-den-punkt-gebracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestalten mit Alltagsgegenständen, eine</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2012/01/23/gestalten-mit-alltagsgegenstanden-eine/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2012/01/23/gestalten-mit-alltagsgegenstanden-eine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Draht]]></category>
		<category><![CDATA[Fantasie]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[nette Idee&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2012/01/23/gestalten-mit-alltagsgegenstanden-eine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das ist Handwerk&#8230;</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2012/01/18/das-ist-handwerk/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2012/01/18/das-ist-handwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; so wird ein Tablet-Ständer hergestellt! Interessant zuzusehen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2012/01/18/das-ist-handwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computergenerierte Realität</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2012/01/11/computergenerierte-realitat/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2012/01/11/computergenerierte-realitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Was dürfen wir filmischen Darstellungen eigentlich noch glauben?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2012/01/11/computergenerierte-realitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittel fotografieren, eine Einführung</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2012/01/08/lebensmittel-fotografieren-eine-einfuhrung/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2012/01/08/lebensmittel-fotografieren-eine-einfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 09:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessanter Beitrag auf dpreview.com: Klick]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2012/01/08/lebensmittel-fotografieren-eine-einfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wohnst Du, wie lebst Du?</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2011/12/05/wie-wohnst-du-wie-lebst-du/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2011/12/05/wie-wohnst-du-wie-lebst-du/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[ Eine Seite mit unglaublich faszinierenden Einblicken in die unendliche, meist geschmackvolle, zumindest herausfordernde Vielfalt menschlicher Ausdrucksmöglichkeiten&#8230; Leben ist vielfältig, lässt sich nicht reduzieren auf gut/schlecht, geschmackvoll/hässlich, falsch/richtig&#8230;. Mehr hier: KLICK]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2011/12/05/wie-wohnst-du-wie-lebst-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typographie</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2011/06/29/typographie/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2011/06/29/typographie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 05:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/2011/06/29/typographie/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2011/06/29/typographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faszinierende Ideen für den Werkunterricht</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2011/05/21/faszinierende-ideen-fur-den-werkunterricht/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2011/05/21/faszinierende-ideen-fur-den-werkunterricht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 12:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/2011/05/21/faszinierende-ideen-fur-den-werkunterricht/</guid>
		<description><![CDATA[fand ich bei der Praktikumslehrkraft Frau Kube in Germering: Häuser in Tunesien: Häuser aus dem Werkunterricht in Germering: Herzlichen Dank für die Weitergabe der Bilder!! Mehr Bilder findet man hier:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2011/05/21/faszinierende-ideen-fur-den-werkunterricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Land-Art auf dem Pausenhof</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2011/05/21/land-art-auf-dem-pausenhof/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2011/05/21/land-art-auf-dem-pausenhof/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 07:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/2011/05/21/land-art-auf-dem-pausenhof/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn alle Stricke reißen, und kanpp 30 Kinder in WtG „gehütet“ werden müssen, dann ist ein Pausenhof mit vielen Bäumen eine gute Möglichkeit, Kinder kreativ werden zu lassen (Danke Frau Bachl! ):]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2011/05/21/land-art-auf-dem-pausenhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web- und Icondesign, am Beispiel Feuerfuchs,</title>
		<link>http://blog.stif2.de/2009/05/18/web-und-icondesign-am-beispiel-feuerfuchs/</link>
		<comments>http://blog.stif2.de/2009/05/18/web-und-icondesign-am-beispiel-feuerfuchs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 18:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stif2.de/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[kann hier recht anschaulich nachvollzogen werden:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.stif2.de/2009/05/18/web-und-icondesign-am-beispiel-feuerfuchs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

